Doprava zdarma Pouze GLS
Prvotřídní aktivní reproduktory s možností připojení přes Bluetooth, optiku, USB i linkový vstup. Automatické vypnutí / zapnutí, úsporný standby režim. Výkon až 110 Wrms. Vzorkování na vstupu až 192 kHz / 24 bit. Dálkové ovládání. Větší měniče (28 tweeter + 16 cm kevlarový středobas).
| Záruční doba | 24 měsíců dle zákona o ochraně spotřebitele, 24 měsíců také při nákupu na IČO |
| Barva | bílá |
| Výkon na kanál | 55 W |
| Frekvenční rozsah | 35 - 22.000 Hz |
| Počet pásem | 2 |
| Průměr basového reproduktoru | 16 cm |
| Vstupy | Linkový vstup RCA, Linkový vstup Jack 3,5 mm, Bluetooth, Optický vstup, USB DAC |
| Výstupy | Pro subwoofer |
| Nastavení hlasitosti | Vpředu hlavního reproduktoru |
| Nastavení zvuku | Basy a výšky |
| Dálkové ovládání | ano |
| Bluetooth | ano |
| Verze Bluetooth | 2.1 |
| Bluetooth kodeky | AAC, aptX, SBC |
| WiFi | ne |
| Aplikace pro nastavení | ne |
| Napájení | 110 V nebo 240 V |
| Barevný dekor | bílá |
| Hmotnost (ks) | 11.1 kg |
| Šířka | 215 mm |
| Výška | 310 mm |
| Hloubka | 260 mm |
| Obsah balení | Napájecí kabel, dálkové ovládání a 2 baterie, repro kabel, audio kabel (3.5 mm > cinch), 8 silikonových nožiček |
Dobrý den,
z nás bychom výkonově a zvukem / přednesem řekli, že jsou si reproduktory podobné. Charakter budou mít stejný, ale Wavemaster Two Pro mají nastavitelné basy a výšky, čímž lze doladit výsledné spektrum. Také mají možnost připojit více periferií, takže z našeho pohledu bychom se rozhodli právě pro Wavemastery.
Audigo
Dobrý den,
mohu se zeptat na porovnání těchto beden s Audioengine a5+ či a5+wireless, jaké znějí nejlépe při poslechu akustické hudby a mají nejčisčí vokály.
Nejsem jejich majitelem, ale slyšel jsem bedničky v akci. Ohromující zvuk. Vybral jsem si o něco střízlivější, avšak také skvěle hrající verzi Two Neo, abych nezbořil dům :-D