Záruční doba | 24 měsíců dle zákona o ochraně spotřebitele, 24 měsíců také při nákupu na IČO |
Materiál těla | Plast, kov |
Měniče | Dynamické, 9.2 mm |
Materiál náušníků | Silikon |
Tvar náušníků | Do uší (in-ear, intraaural) |
Aktivní potlačení hluku | ano |
Mikrofon | ano |
Druh ovládání | Dotykové |
Nastavení hlasitosti | ano |
Frekvenční rozsah | 10 - 20.000 Hz |
Harmonické zkreslení | <0.3% (1kHz/10mW) |
Voděodolnost | IPX4 |
Typ připojení | Bluetooth |
Verze Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth kodeky | SBC, AAC, aptX |
Konektor | USB Type-C |
Napájení | USB-C i bezdrátové dobíjení |
Výdrž baterie | 4 h + 20 h s pouzdrem |
Kompatibilita | Bluetooth 5.0, kodeky SBC + AAC + aptX |
Hmotnost | 7 g sluchátka, 47 g pouzdro |
Barva | černá |
Příslušenství v balení | USB-C nabíjecí kabel, 3 velikosti nástavců |
sluchátka Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2 a Bowers & Wilkins PI5 True Wireless jsou podobně výkonná. Obě sluchátka jsou poměrně pohodlná a velmi dobře konstruovaná. Sluchátka Bowers & Wilkins mají basovější zvukový profil, který mohou někteří uživatelé preferovat, výrazně lepší izolaci hluku a jejich pouzdro lze použít jako bezdrátový vysílač. Sluchátka Sennheiser však mají doprovodnou aplikaci s grafickým ekvalizérem a předvolbami, které vám pomohou upravit jejich zvuk podle vašich představ. Mají také lepší ovládání.
Audigo